Демпферы Pratissoli
| Модель | Давление | Объем | Материал | Модель насоса |
| бар | л | |||
| A4 X | 210 | 0,4 | AISI 316 | EKL — HE |
| A7 | 210 | 0,7 | Сталь | HE — KL — CW |
| A7 S | 330 | 0,7 | Сталь | HE — KL — CW |
| A7 X | 150 | 0,7 | AISI 316 | EKLZ — HEN — KLZ — KLA |
| A15 | 330 | 1,5 | Сталь | MS — MH — LH |
| A15 X | 150 | 1,5 | AISI 316 | KLZ — KLA — MSZ — MSN — LHZ — LHN |
| A30 X | 150 | 3,0 | AISI 316 | MSZ — MSN — LHZ — LHN |
![]() |
![]() |

