Форсунки Interpump

 

Форсунки

Многофункциональные держатели форсунок

 

MULTIREG MULTIREG2 VARIOJET VARIOJET2

Модель Макс. давление Поток Температура перекачиваемой среды Вес Присоединение
бар л/мин °С кг
MULTIREG 991 250 21 60 0,21 G 1/4 F
VARIOJET2 200 21 140 0,08 G 1/4 F

1 – регулирует угол распыла

2 – с возможностью установки разных форсунок


 

Форсунки для MULTIREG 99 и VARIOJET

 

MULTIREG99 

Цвет Код Давление, бар
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 175 200 250
Серый 120 4,2 4,8 5,2 5,6 6,3 6,8 7,4 7,7 8,4 8,9 9,2 10,8 11,4 4,7 5,4 10,3 Р
а
с
х
о
д
л/мин
Бежевый 125 5,8 6,3 7,1 7,6 8,3 8,6 9,4 9,9 10,3 12,1 12,7 5,2 5,8 6,3 6,8 11,7
Оранжевый 130 7,7 8,4 9,1 9,4 10,3 10,9 11,3 13,3 13,9 5,6 6,3 6,8 7,3 8,4 9,0 12,7
Темно-синий 135 9,8 10,2 11,1 11,8 12,2 14,4 15,0 6 6,7 7,3 7,9 8,9 9,6 10,5 10,9 13,7
Красный 140 11,9 12,6 13,1 15,3 16,0 6,4 7,2 7,8 8,4 9,5 10,2 11,1 11,5 12,6 13,3 15,4
Желтый 145 13,9 16,3 17,0 6,7 7,5 8,2 8,8 10,0 10,8 11,7 12,2 13,3 14,1 14,6 17,2 16,6
Голубой 150 18,0 7 7,9 8,6 9,3 10,5 11,3 12,3 12,8 14,0 14,8 15,3 18,0 18,8 7,3 18,1
Белый 155 8,3 9,0 9,6 10,9 11,8 12,9 13,3 14,6 15,4 16,0 18,8 19,7 7,6 8,6 9,3 18,8
Черный 160 10,0 11,4 12,3 13,4 13,9 15,2 16,0 16,7 19,6 20,5 7,9 8,9 9,7 10,4 11,8 20,6
Фиолетовый 165 12,8 13,9 14,4 15,8 16,7 17,3 20,3 21,2 8,2 9,2 10,0 10,8 12,2 13,2 14,4 21,8
Коричневый 170 14,9 16,3 17,2 17,9 21,0 22,0 8,5 9,5 10,3 11,1 12,6 13,7 14,9 15,4 16,9 22,5
Нейтральный 175 17,8 18,5 21,7 22,7 8,8 10,0 10,8 11,7 13,2 14,3 15,5 16,1 17,6 18,6 19,3 26,4
Зеленый 180 22,7 23,8 9,5 10,8 11,6 12,5 14,4 15,3 16,6 17,2 18,9 19,9 20,7 24,3 25,4 27,9

 

Ротационные форсунки

 

rotoclean rotomax rototek rotomax_400 rmax_750

 

Модель Макс. давление Поток Температура перекачиваемой среды Вес Присоединение
бар л/мин °С кг
ROTOCLEAN1 100 13 60 0,08 G 1/4 F
ROTOMAX1 250 21 80 0,26 G 1/4 F
ROTOTEK2 250 21 60 0,43 G 1/4 F
ROTOMAX 4001 400 25 80 0,34 G 1/4 F
RMAX 750 750 50 60 1,0 G 1/2 (max 500 бар) G 3/8 RC 3/8

1 – с изменяющейся струей

snimok1snimok2

2 – многофункциональная ротационная форсунка

snimok3

 

Характеристики форсунок ROTOMAX

Тип Цвет Давление, бар
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250
ROTOMAX1 Красный 5,6 6,4 7,5 6,3 7,1 8,4 6,9 7,9 9,3 7,5 8,5 10,0 8,0 9,0 10,6 13,5 14,3 Расход, л/мин
ROTOMAX2 Светло-голубой 8,5 9,6 11,3 9,0 10,1 11,9 9,4 10,6 12,5 9,8 11,0 13,0 10,2 11,5 13,5 15,1 15,9
ROTOMAX3 Черный 10,6 12,0 14,0 11,0 12,3 14,4 11,3 12,8 15,0 12,0 13,3 15,8 12,6 14,1 16,8 17,9 18,8

 

Характеристики форсунок ROTOTEK

Тип Цвет Давление, бар
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250
ROTOTEK135 Голубой 5,1 5,6 6,1 6,4 7 7,5 9,2 5,7 6,3 6,8 7,1 7,8 8,4 10,3 6,2 12,1 12,8 Расход, л/мин
ROTOTEK140 Красный 6,9 7,4 7,9 8,5 9,3 11,4 6,7 7,5 8,0 8,5 9,2 10,0 12,2 7,2 8,0 13,5 14,3
ROTOTEK145 Желтый 8,6 9,0 9,8 10,6 13,1 7,6 8,5 9,1 9,6 10,4 11,3 13,8 8,0 9,0 9,6 14,4 15,2
ROTOTEK150 Светло-голубой 10,1 11,0 11,9 14,6 8,4 9,4 10,1 10,6 11,5 12,5 15,3 8,8 9,8 10,5 11,0 15,1 15,9
ROTOTEK155 Белый 12,0 13,0 16,0 9,2 10,2 11,0 11,5 12,5 13,5 16,6 9,5 10,6 11,4 12,0 13,0 16,5 17,4
ROTOTEK160 Черный 14,0 17,2 9,8 11,0 11,8 12,3 13,4 14,4 17,9 10,2 11,3 12,2 12,8 13,9 15,0 17,9 18,8
ROTOTEK175 Нейтральный 18,4 10,8 12,0 12,9 13,3 14,7 15,8 19,5 11,4 12,6 13,6 14,1 15,5 16,8 20,6

 

Характеристики форсунок ROTOMAX400

Тип Цвет Давление, бар
100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
RMAX401 Красный 8,8 9,8 14,0 10,8 15,3 11,7 16,6 12,5 17,7 13,3 18,8 14,0 19,8 Расход, л/мин
RMAX403 Черный 12,6 14,7 20,9 15,3 21,7 15,9 22,6 16,6 23,4 17,1 24,3 17,7 25,1

 

Характеристики форсунок RMAX750

Тип Код Давление, бар
100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
RMAX750 G 6,5 9,2 15,1 20,2 26,0 10,3 16,9 22,6 29,1 11,3 18,5 24,8 31,9 Расход, л/мин
J 10,7 12,2 20,0 26,8 34,4 13,0 21,4 28,6 36,8 13,8 22,7 30,3 39,0
N 14,3 14,5 23,9 32,0 41,1 15,2 25,1 33,5 43,2 15,9 26,2 35,0 45,1
R 18,4 16,6 27,3 36,5 46,9 17,2 28,3 37,8 48,7 17,8 29,3 39,2 50,4

 

Форсункодержатель с регулированием давления

 

Форсункодержатель с регулированием давления nozzles2

Макс. давление

Поток

Температура перекачиваемой среды

Вес

Присоединение

бар

л/мин

°С

кг

Вход

Выход

21

60

0,14

G 1/4 F

G 1/4 F


Двойной форсункодержатель

 

Двойной форсункодержатель doblenozzles2

Макс. давление

Поток

Вес

Присоединение

бар

л/мин

кг

Вход

Выход

200

21

0,20

G 1/4 F

G 1/4 F


Плоскоструйные форсунки

 

ploskostryi ploskografik


Минифорсунки для каналопромывки

 

drainet drainet2

Модель

Макс. давление

Поток

Присоединение

бар

л/мин

Вход

DRAINET

200

60

G 3/8 М

MICRODRAIN1

250

19,5

G 1/8 F

MICRODRAIN2

200

28

G 1/8 F