Фланцы Interpump
| Модель | Модель насоса | ||||||
| 44 — 60 60HT 63 — 63HTS 63SS | 47 — 47HT 47SS 66 — 66HT 66SS | 49 | 50 | 51 | 70 70HT 70SS | 71HT 71SS | |
| ZF044 | ∆ IEC 100 В14 ∆ IEC 112 В14 | ||||||
| ZF070 | ∆ IEC 90 В14 | ∆ IEC 90 В14 | ∆ IEC 90 В14 | ∆ IEC 90 В14 | |||
| ZF071 | ∆ IEC 71 В14 | ∆ IEC 71 В14 | ∆ IEC 71 В14 | ∆ IEC 71 В14 | |||
| ZF080 | ∆ IEC 80 В14 | ∆ IEC 80 В14 | ∆ IEC 80 В14 | ∆ IEC 80 В14 | |||
| ZF091 | ∆ IEC 100 В14 ∆ IEC 112 В14 | ∆ IEC 100 В14 ∆ IEC 112 В14 | ∆ IEC 100 В14 ∆ IEC 112 В14 | ||||
| ZF132 | ∆ IEC 132 В14 | ||||||
| ZF151 | ∆ IEC 100 В14 ∆ IEC 112 В14 |
||||||
| ZF56145 | ∆ NEMA 56 ∆NEMA 145 | ∆ NEMA 56 ∆NEMA 145 | ∆ NEMA 56 ∆NEMA 145 | ||||
| ZFONDA18 | O SAE J 609 A — B | O SAE J 609 A — B | |||||
| ZFH47SB | □ SAE B | ||||||
| ZFH70SB | □ SAE B | ||||||
| ZFH71SC | □ SAE C | ||||||
∆ — электрический двигатель
O – двигатель внутреннего сгорания
□ – гидравлический двигатель

