Копья Interpump стандартные
Копья
СТАНДАРТНЫЕ
Производственная таблица
| Модель | Длина | Макс. давление | Макс. поток | Температура перекачиваемой среды | Вес | Вход | Выход |
| мм | бар | л/мин | °С | кг | |||
| Z 7 | 700 | 200 | 40 | 140 | 0,65 | G 1/4 M | G 1/8 F или G 1/4 F |
| Z 9 | 900 | 0,82 | |||||
| Z 12 | 1200 | 1,15 | |||||
| Z 15 | 1500 | 1,28 | |||||
| Z 17 | 1700 | 1,38 | |||||
| Z 20 | 2000 | 1,54 | |||||
| Двойное ZZZ | 890 | 1,38 | |||||
| Двойное ZZZ long | 1890 | 2,16 | |||||
| Z 756 | 750 | 600 | 100 | 70 | 0,90 | G 3/8 M | G 1/4 F или G 1/4 NpT |
| Z 1056 | 1000 | 1,17 |
![]() |
![]() |
Удлинители для копей
Производственная таблица
| Модель | Длина | Макс. давление | Макс. поток | Температура перекачиваемой среды | Вес | Вход | Выход |
| мм | бар | л/мин | °С | кг | |||
| FIX-UP | 250 | 100 | 40 | 60 | 0,24 | G 1/4 M | M27x2M |
| MED 25 | 250 | 0,29 | M27x2M M27x2F G 1/4 M G 1/4 M M27x2M | M27x2F G 1/4 M M22x1,5F M27x2M M27x2F | |||
| QUICK 2 | 220 | 0,22 | |||||
| QUICK 4 | 350 | 0,32 | |||||
| QUICK 5 | 500 | 0,42 | |||||
| QUICK 7 | 750 | 0,62 | |||||
| QUICK CAR | 750 | 0,63 | |||||
| FIX-UP 35 | 350 | 250 | 0,34 | M27x2F | G 1/4 M | ||
| QUICK 35 | 350 | 0,33 | G 1/4 M | M22x1,5F |
![]() |
|
![]() |
![]() |





