Манометры Pratissoli
Манометры
Модель | Давление | Диаметр | Присоединение | Модель насоса |
бар | мм | |||
PG 1 | 0 – 120 | 63 | 1/4″ | EKL — HE — KL — MS — MH — LH |
PG 2 | 0 – 160 | 63 | 1/4″ | KL — MS |
PG 2 | 0 – 250 | 63 | 1/4″ | EKL — KL — MS — MH — LH |
PG 2 | 0 – 400 | 63 | 1/4″ | EKL — KL — MS — MH — LH |
PG 2 | 0 – 600 | 63 | 1/4″ | HE |
PG 3/1000 | 0 – 1000 | 100 | 1/2″ | VH — VS — SH |
PG 3/1600 | 0 – 1600 | 160 | 1/2″ | VH — VS — SH |
TP 60 | 0 – 1000 |
— |
1/2″ | HE — VH — VS — SH |
TP 60 | 0 – 1600 |
— |
1/2″ | HE — VH — VS — SH |