Пистолеты Interpump
Производственная таблица
Модель | Макс. давление | Поток | Температура перекачиваемой среды | Вес |
бар | л/мин | °С | кг | |
P11 | 200 | 40 | 140 | 0,56 |
PIMATIC | 0,78 | |||
P3 | 280 | 42 | 150 | 0,52 |
P280 | 275 | 30 | 85 | 0,6 |
P280S * | 0,6 | |||
P280L | 0,8 | |||
P280LS * | 0,8 | |||
P350 | 350 | 41 | 150 | 0,7 |
P350S * | 0,7 | |||
P350L | 1,2 | |||
P350LS * | 1,2 |
(*) – SWIVEL