Распылительные пистолеты Pratissoli
Модель |
Поток | Давление | Температура среды | Вес | Модель насоса |
л/мин | бар | ˚С | кг | ||
P15 | 40 | 1500 | 60 | 5,7 | VF — VK — SM — SK |
P 560/750 | 60 | 500 | 70 | 2,2 | KE — KF — KS — MW — MK — MKS — LK — HF |
P 560/1000 | 60 | 500 | 70 | 2,7 | KE — KF — KS — MW — MK — MKS — LK — HF |
P 560/750S | 60 | 500 | 70 | 2,52 | KE — KF — KS — MW — MK — MKS — LK — HF |
P 560/1000S | 60 | 500 | 70 | 3,27 | KE — KF — KS — MW — MK — MKS — LK — HF |
Обратный клапан
Модель | Поток | Давление | Температура среды | Вес | Модель насоса |
л/мин | бар | ˚С | кг | ||
UD 1 | 180 | 250 | 60 | 1,2 | KE — KF — KS — MW — MK — MKS — LK — HF |