Регулирующие клапана Interpump
Регулирующие клапана
Автоматические регуляторы давления, которые позволяют сбросить давление в системе до нуля
Производственная таблица
Модель | Макс. давление | Поток | Вес | Присоединительные размеры | ||
бар | л/мин | кг | Вход | Выход | BY-PASS | |
K1 | 250 | 9 ÷ 41 | 1,05 | G 3/8 F | G 1/2 M | G 1/2 M |
K3.0 | 100 | 8 ÷ 11 | 0,78 | G 3/8 F | G 1/2 M | G 3/4 M G 1/2 F |
K3.1 | 11 ÷ 16 | |||||
K3.2 | 16 ÷ 21 | |||||
K5.0 | 200 | 8 ÷ 11 | 1,09 | G 3/8 F | G 1/2 M | G 3/4 M G 1/2 F |
K5.1 | 11 ÷ 16 | |||||
K5.2 | 16 ÷ 25 | |||||
K5.3 | 25 ÷ 41 | |||||
K 7.0 | 200 | 8 ÷ 11 | 2,07 | G 3/8 F | G 3/8 M | G 3/8 F |
K 7.1 | 11 ÷ 16 | |||||
K 7.2 | 16 ÷ 25 | |||||
K 7.3 | 25 ÷ 41 | |||||
K 9 | 400 | 50 | 4,5 | G 1/2 F | G 1/2 M | G 1/2 F |
BKX 600 | 600 | 60 | 8 | G 1/2 F | G 1/2 F | G 3/4 F |
Регулирующие клапана
Автоматические регуляторы давления, которые позволяют сбросить давление в насосе до нуля
Производственная таблица
Модель | Макс. давление | Поток | Вес | Присоединительные размеры | ||
бар | л/мин | кг | Вход | Выход | BY-PASS | |
HX | 130 | 15 | 0,25 | G 3/8 М | G 3/8 М | G 3/8 М |
HM | 200 | 5 ÷ 41 | 1,1 | G 3/8 F | G 1/4 F G 3/8 M | G 3/8 F |
H284 | 280 | 8 ÷ 41 | 1,02 | G 3/8 F | G 3/8 M | G 3/8 F |
H450 | 400 | 50 | 2,8 | G 1/2 F | G 1/2 M | G 1/2 F |
BH210 | 210 | 10 ÷ 110 | 1,95 | G 1/2 F | G 1/2 F | G 3/4 F |
H253.SS | 250 | 8 ÷ 30 | 1,02 | G 3/8 F | G 3/8 M | G 3/8 F |
H560 | 500 | 60 | 2,7 | G 1/2 F | G 1/2 F | G 1/2 F |
H284, H450, BH210 – максимальная температура перекачиваемой среды 85˚С
H253.SS, H560 – изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Регулирующие клапана
Автоматические регуляторы давления, которые позволяют сбросить давление в насосе до нуля насосе с инжектором химии и BY-PASS
Модели W1SC — W1LSC — W2SC — W2LSC — W3SC – без инжектора химии
Производственная таблица
Модель | Макс. давление | Поток | Вес | Присоединительные размеры | Модель насоса | |
бар | л/мин | кг | Вход | Выход | ||
W1-0 | 110 | 8 ÷ 11 | 0,90 | G 3/8 F | G 3/8 M M22x1,5M | 51 |
W1-1 | 12 ÷ 15 | |||||
W1L-0 | 110 | 8 ÷ 11 | 0,90 | G 1/2 F | G 3/8 M M22x1,5M | 44 — 49 60 — 50 |
W1L-1 | 12 ÷ 15 | |||||
W2-0 | 200 | 7 ÷ 10 | 1,52 | G 1/2 F | G 3/8 M M22x1,5M | 44 — 49 50 — 60 |
W2-1 | 11 ÷ 15 | |||||
W2-2 | 16 ÷ 21 | |||||
W2L-1 | 200 | 11 ÷ 15 | 1,52 | G 1/2 F | G 3/8 M M22x1,5M | 47 |
W2L-2 | 16 ÷ 21 | |||||
W2-0-63 | 200 | 7 ÷ 10 | 1,52 | G 1/2 F | G 3/8 M M22x1,5M | 63 |
W2-1-63 | 11 ÷ 15 | |||||
W2-2-63 | 16 ÷ 21 | |||||
W3-0 | 250 | 7 ÷ 10 | 0,90 | G 1/2 F | G 3/8 M M22x1,5M | 44 — 47 — 49 — 50 52 — 60 — 63 |
W3-1 | 11 ÷ 15 | |||||
W3-2 | 16 ÷ 21 |
Регулирующие клапана
Автоматические регуляторы давления с манометром, инжектором химии и фильтром
Производственная таблица
Модель | Макс. давление | Поток | Вес | Присоединительные размеры | Модель насоса | ||
бар | л/мин | кг | Вход | Выход | |||
KR1 | 70 | 8 | 1,22 | G 3/8 F | M22x1,5M | 51 | |
KR2 | 11 | ||||||
KR90 | 90 | 8 | |||||
KR100 | 120 | 11 |
Регулирующие клапана
Регулятор давления с системой сброса давления
Производственная таблица
Модель | Макс. давление | Поток | Вес | Присоединительные размеры | |||
бар | л/мин | кг | Вход | Выход | BY-PASS | ||
TIMAX | 60 | 200 | 1,7 | G 3/4 F | G 1/2 F | G 1 F |